Ruim aanbod toebehoren
Nood aan meer info?
Oase AQUAMAX Eco Expert 26000 vijverpomp
| Afmetingen (L x B x H) | mm | 490 x 240 x 210 |
|---|---|---|
| Nominale spanning | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Vermogensopname | W | 60 - 440 |
| Lengte stroomkabel | m | 10,00 |
| Nettogewicht | kg | 12,00 |
| Garantie (+ aanvraaggarantie)‚ | Jaar | 3 + 2 |
| Liter per minuut max. | l/min | 433 |
| Max. liter per uur | l/u | 26000 |
| Meter waterkolom max. | m | 8,50 |
| Aansluiting drukzijde | mm | 50 |
| Aansluiting drukzijde | 2" | |
| Aansluiting zuigzijde | mm | 50 |
| Aansluiting zuigzijde | 2" | |
| Slangaansluiting | mm | 38 / 50 |
| Slangaansluiting | 1 ‚½", 2" | |
| Filteroppervlak | cm‚² | 1060 |
| Transport van grove vuildeeltjes max. | mm | 11 |
| Aansluiting EGC | Ja | |
| Elektronisch regelbaar | Ja | |
| Soort opstelling | nat en droog opstelbaar |
Extra garantie : 2 jaar op voorwaarde uw aankoop te registreren op de website van Oase.‚
Vijverpomp‚ en filter moet afgestemd en dus aangepast zijn aan het volume van uw vijver. Het watervolume van uw vijverwater moet minimum elke 2 uur door uw filtersysteem. Houd rekening met verlies van vermogen ( debiet ) als gevolg van de diameter en de lengte van uw leidingen , de doorgang door de UVC , ‚ de‚ opvoerhoogte‚ van het water ( afvoer ) enz. ..
Het is noodzakelijk om met al deze parameters rekening te houden teneinde de juiste pomp voor uw vijver te selecteren .
‚
.
Klanten hebben dit product nog niet beoordeeld.
Enkel aangemelde gebruikers kunnen reviews nalaten.
Gerelateerde producten